專為蓬鬆回收料設計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料參考 | 造粒參考 | ||
|---|---|---|---|
![]() 碳纖 |
![]() 紡織纖維 |
![]() 碳纖造粒 |
![]() 紡織纖維造粒 |
機台規格
| 機型 PRE105 | ||
|---|---|---|
| 攪拌桶 | 馬力 HP | 7.5 HP |
| 容量 L | 1287 L | |
| 平面輸送帶 | 馬力 HP | 1 HP |
| 長 x 寛 L x W | 3500mm x 200mm | |
| 餵料機 (A) | 馬力 HP | 2 HP |
| 餵料機 (B) | 馬力 HP | 2 HP |
| 主押出- Y 型螺桿 | 螺桿長徑比 L/D | 1:8 |
| 產量 | 1~300KG/ HR up | |
| 馬力 HP | 100~125 HP | |
| 溫度控制區數 | 6 Zone | |
| 副押出-行星式 | 螺桿長徑比 L/D | 1:8 |
| 馬力 HP | 50~75 HP | |
| 溫度控制區數 | 4 Zone | |
| 切粒機 | 馬力 HP | 3 HP |
| 震動篩 | 馬力 HP | 0.25 HP |
| 長度 L | 1260mm | |
| 螺旋輸送機 | 馬力 HP | 0.25 HP |
| 長度 L | 1260mm | |
| 儲料桶 | 馬力 HP | 3 HP |
| 容量 | 1287 L | |






